Coverage report: 100%
Files Functions Classes
coverage.py v7.13.5, created at 2026-04-28 02:21 +0000
coverage.py v7.13.5, created at 2026-04-28 02:21 +0000
| File | statements | missing | excluded | coverage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| src / rhiza_tools / __init__.py | 5 | 0 | 0 | 100% | ||
| src / rhiza_tools / __main__.py | 3 | 0 | 0 | 100% | ||
| src / rhiza_tools / cli.py | 77 | 0 | 0 | 100% | ||
| src / rhiza_tools / commands / __init__.py | 7 | 0 | 0 | 100% | ||
| src / rhiza_tools / commands / _shared.py | 36 | 0 | 0 | 100% | ||
| src / rhiza_tools / commands / analyze_benchmarks.py | 46 | 0 | 0 | 100% | ||
| src / rhiza_tools / commands / bump.py | 375 | 0 | 1 | 100% | ||
| src / rhiza_tools / commands / generate_badge.py | 44 | 0 | 0 | 100% | ||
| src / rhiza_tools / commands / release.py | 259 | 0 | 0 | 100% | ||
| src / rhiza_tools / commands / rollback.py | 273 | 0 | 0 | 100% | ||
| src / rhiza_tools / commands / update_readme.py | 101 | 0 | 1 | 100% | ||
| src / rhiza_tools / commands / version_matrix.py | 79 | 0 | 0 | 100% | ||
| src / rhiza_tools / config.py | 29 | 0 | 0 | 100% | ||
| src / rhiza_tools / console.py | 19 | 0 | 0 | 100% | ||
| Total | 1353 | 0 | 2 | 100% |
No items found using the specified filter.