Coverage report: 100%
Files Functions Classes
coverage.py v7.15.4, created at 2026-08-09 18:50 +0000
coverage.py v7.15.4, created at 2026-08-09 18:50 +0000
| Statements | Branches | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File | coverage | statements | missing | excluded | coverage | branches | partial | coverage | |||
| src/cvx/quadprog/__init__.py | 100% | 5 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| src/cvx/quadprog/_base.py | 100% | 26 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 | 100% | |||
| src/cvx/quadprog/_pdas.py | 100% | 108 | 0 | 0 | 100% | 28 | 0 | 100% | |||
| src/cvx/quadprog/_qr.py | 100% | 57 | 0 | 2 | 100% | 12 | 0 | 100% | |||
| src/cvx/quadprog/_setup.py | 100% | 34 | 0 | 2 | 100% | 18 | 0 | 100% | |||
| src/cvx/quadprog/_solve.py | 100% | 96 | 0 | 0 | 100% | 22 | 0 | 100% | |||
| src/cvx/quadprog/_steps.py | 100% | 52 | 0 | 0 | 100% | 16 | 0 | 100% | |||
| src/cvx/quadprog/_structure.py | 100% | 28 | 0 | 0 | 100% | 8 | 0 | 100% | |||
| src/cvx/quadprog/_sweep.py | 100% | 87 | 0 | 0 | 100% | 18 | 0 | 100% | |||
| Total | 100% | 493 | 0 | 4 | 100% | 124 | 0 | 100% | |||
No items found using the specified filter.