Coverage report: 100%

Files Functions Classes

coverage.py v7.15.4, created at 2026-08-25 04:13 +0000

File function   statements missing excluded   coverage
src/rhiza_task/__init__.py (no function)   2 0 0   100%
src/rhiza_task/__main__.py (no function)   1 0 2   100%
src/rhiza_task/cli.py load_tasks   5 0 0   100%
src/rhiza_task/cli.py list_tasks   7 0 0   100%
src/rhiza_task/cli.py _layers   5 0 0   100%
src/rhiza_task/cli.py print_setting   7 0 0   100%
src/rhiza_task/cli.py ci_os_matrix   1 0 0   100%
src/rhiza_task/cli.py version   1 0 0   100%
src/rhiza_task/cli.py run_tasks   16 0 0   100%
src/rhiza_task/cli.py main   5 0 0   100%
src/rhiza_task/cli.py (no function)   31 0 0   100%
src/rhiza_task/config.py rhiza_checks_for   4 0 0   100%
src/rhiza_task/config.py detect_layers   2 0 0   100%
src/rhiza_task/config.py Config.__post_init__   7 0 0   100%
src/rhiza_task/config.py Config._coerce_sequence_fields   8 0 0   100%
src/rhiza_task/config.py Config._validate_layers   8 0 0   100%
src/rhiza_task/config.py Config._validate_typechecker   3 0 0   100%
src/rhiza_task/config.py Config._validate_coverage   3 0 0   100%
src/rhiza_task/config.py Config._validate_complexity_max   3 0 0   100%
src/rhiza_task/config.py Config._validate_root   4 0 0   100%
src/rhiza_task/config.py Config._validate_folders   5 0 0   100%
src/rhiza_task/config.py Config.folders   1 0 0   100%
src/rhiza_task/config.py Config.path   2 0 0   100%
src/rhiza_task/config.py Config.field_for   5 0 0   100%
src/rhiza_task/config.py Config.load   13 0 1   100%
src/rhiza_task/config.py _from_env_file   3 0 0   100%
src/rhiza_task/config.py _from_manifest   1 0 0   100%
src/rhiza_task/config.py _from_rhiza_toml   1 0 0   100%
src/rhiza_task/config.py _table   11 0 0   100%
src/rhiza_task/config.py _from_environ   2 0 0   100%
src/rhiza_task/config.py _coerce   10 0 0   100%
src/rhiza_task/config.py (no function)   78 0 0   100%
src/rhiza_task/runner.py Run.failed   1 0 0   100%
src/rhiza_task/runner.py Run.status_of   1 0 0   100%
src/rhiza_task/runner.py Run.exit_code   4 0 0   100%
src/rhiza_task/runner.py run   8 0 0   100%
src/rhiza_task/runner.py _run_one   21 0 0   100%
src/rhiza_task/runner.py (no function)   26 0 0   100%
src/rhiza_task/spec.py Failed.__init__   2 0 0   100%
src/rhiza_task/spec.py Guard.check   3 0 0   100%
src/rhiza_task/spec.py _clauses   10 0 0   100%
src/rhiza_task/spec.py Task.key   1 0 0   100%
src/rhiza_task/spec.py task   2 0 0   100%
src/rhiza_task/spec.py task.decorate   3 0 0   100%
src/rhiza_task/spec.py key   1 0 0   100%
src/rhiza_task/spec.py lookup   6 0 0   100%
src/rhiza_task/spec.py have   1 0 0   100%
src/rhiza_task/spec.py (no function)   36 0 2   100%
src/rhiza_task/tasks/__init__.py (no function)   0 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/book.py book   14 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/book.py serve   2 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/book.py marimo   1 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/book.py marimo_validate   14 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/book.py _prune_latex_artifacts   10 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/book.py _copy_reports   8 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/book.py _scrub_local_paths   13 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/book.py _export_notebooks   10 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/book.py _nav_targets   15 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/book.py _nav_target   7 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/book.py _built_candidates   4 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/book.py book_nav   12 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/book.py (no function)   29 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/docker.py image_name   1 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/docker.py docker_build   6 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/docker.py docker_run   3 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/docker.py docker_clean   3 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/docker.py (no function)   13 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/doctor.py parse_version   2 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/doctor.py at_least   3 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/doctor.py doctor   19 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/doctor.py _report   2 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/doctor.py (no function)   22 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/extras.py benchmark   2 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/extras.py hypothesis_test   7 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/extras.py stress   2 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/extras.py (no function)   12 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/fences.py Scan.data   1 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/fences.py check   6 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/fences.py _scan   2 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/fences.py _verdict   10 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/fences.py _fences   16 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/fences.py _readme_fences   5 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/fences.py _syntax_violations   9 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/fences.py _shell_violations   12 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/fences.py _toml_violations   9 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/fences.py _yaml_violations   20 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/fences.py _result_violations   15 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/fences.py _run_fences   8 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/fences.py _tally   3 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/fences.py _report   12 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/fences.py (no function)   57 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/github.py _header   2 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/github.py view_prs   2 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/github.py view_issues   2 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/github.py failed_workflows   2 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/github.py workflow_status   6 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/github.py latest_release   4 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/github.py whoami   2 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/github.py (no function)   28 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/go.py install   7 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/go.py go_tools   9 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/go.py test   3 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/go.py coverage   14 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/go.py typecheck   2 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/go.py docs_coverage   1 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/go.py security   1 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/go.py license_   5 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/go.py deps   1 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/go.py all_   0 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/go.py _cobertura   6 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/go.py _total_coverage   8 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/go.py _bin_dir   1 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/go.py _tool_path   1 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/go.py (no function)   38 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/lfs.py install_hint   1 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/lfs.py lfs_install   4 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/lfs.py lfs_pull   1 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/lfs.py lfs_track   1 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/lfs.py lfs_status   1 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/lfs.py (no function)   20 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/paper.py main_document   5 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/paper.py paper   7 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/paper.py paper_clean   11 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/paper.py (no function)   16 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/presentation.py marp_argv   5 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/presentation.py source   4 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/presentation.py output   1 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/presentation.py presentation   4 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/presentation.py presentation_pdf   4 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/presentation.py presentation_serve   3 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/presentation.py (no function)   16 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/python.py install   13 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/python.py test   20 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/python.py coverage   4 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/python.py _pytest_args   1 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/python.py coverage_args   1 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/python.py typecheck   4 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/python.py security   2 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/python.py deps   8 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/python.py license_   7 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/python.py docs_coverage   2 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/python.py complexity   12 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/python.py _over_ceiling   11 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/python.py all_   0 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/python.py (no function)   35 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/quality.py fmt   3 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/quality.py semgrep   4 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/quality.py rhiza_test   5 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/quality.py test_pyproject   1 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/quality.py todos   12 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/quality.py docs_examples   1 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/quality.py clean   17 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/quality.py _provider   1 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/quality.py _walk   11 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/quality.py _semver   5 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/quality.py _release_pending   14 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/quality.py _git   2 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/quality.py install_hooks   8 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/quality.py (no function)   36 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/rust.py install   11 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/rust.py cargo_tools   9 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/rust.py test   5 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/rust.py coverage   4 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/rust.py typecheck   1 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/rust.py docs_coverage   1 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/rust.py security   1 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/rust.py license_   1 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/rust.py deps   1 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/rust.py all_   0 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/rust.py _cargo_bin   2 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/rust.py (no function)   32 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/setup.py setup   10 0 0   100%
src/rhiza_task/tasks/setup.py (no function)   11 0 0   100%
src/rhiza_task/uv.py _bin   1 0 0   100%
src/rhiza_task/uv.py _run   7 0 0   100%
src/rhiza_task/uv.py uv   4 0 0   100%
src/rhiza_task/uv.py uvx   10 0 0   100%
src/rhiza_task/uv.py uv_run   10 0 0   100%
src/rhiza_task/uv.py tool   4 0 0   100%
src/rhiza_task/uv.py capture   5 0 0   100%
src/rhiza_task/uv.py (no function)   17 0 0   100%
Total     1438 0 5   100%

No items found using the specified filter.