Coverage report: 100%
Files Functions Classes
coverage.py v7.15.4, created at 2026-08-25 04:13 +0000
coverage.py v7.15.4, created at 2026-08-25 04:13 +0000
| File | statements | missing | excluded | coverage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| src/rhiza_task/__init__.py | 2 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/rhiza_task/__main__.py | 1 | 0 | 2 | 100% | ||
| src/rhiza_task/cli.py | 78 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/rhiza_task/config.py | 174 | 0 | 1 | 100% | ||
| src/rhiza_task/runner.py | 61 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/rhiza_task/spec.py | 65 | 0 | 2 | 100% | ||
| src/rhiza_task/tasks/__init__.py | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/rhiza_task/tasks/book.py | 139 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/rhiza_task/tasks/docker.py | 26 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/rhiza_task/tasks/doctor.py | 48 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/rhiza_task/tasks/extras.py | 23 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/rhiza_task/tasks/fences.py | 185 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/rhiza_task/tasks/github.py | 48 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/rhiza_task/tasks/go.py | 97 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/rhiza_task/tasks/lfs.py | 28 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/rhiza_task/tasks/paper.py | 39 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/rhiza_task/tasks/presentation.py | 37 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/rhiza_task/tasks/python.py | 120 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/rhiza_task/tasks/quality.py | 120 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/rhiza_task/tasks/rust.py | 68 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/rhiza_task/tasks/setup.py | 21 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/rhiza_task/uv.py | 58 | 0 | 0 | 100% | ||
| Total | 1438 | 0 | 5 | 100% |
No items found using the specified filter.